UKRAINE (UA)


Bon celui-ci , j'suis certain qu'il est ukrainien, par contre ... la couleur
Ukraine Avril 2013 Pos Modèle Avril-13 % /12 Mars 2013 % /12 Pos 2012
1 Hyundai Accent 929 3.6% 28% 1 2,361 3.5% 22% 1 3
2 VW Polo 872 3.4% 84% 6 1,883 2.8% 8% 4 7
3 Kia Rio 794 3.1% 34% 3 1,900 2.8% 8% 3 6
4 ZAZ Vida 687 2.7% 616% 5 1,527 2.3% 1048% 7 29
5 Geely CK 649 2.5% 162% 2 1,974 2.9% 54% 2 9
6 ZAZ Sens 600 2.3% 11% 8 1,733 2.6% -11% 5 4
7 Kia Sportage 513 2.0% 57% 10 1,259 1.9% 29% 9 12
8 Toyota RAV4 478 1.8% 219% 13 837 1.2% 98% 19 48
9 Hyundai Elantra 477 1.8% 17% 17 995 1.5% -1% 15 14
10 Renault Logan 470 1.8% 5% 14 1,141 1.7% -31% 10 511 Lada Samara 455 1.8% -27% 7 1,582 2.3% -27% 6 2
12 Geely Emgrand EC7 401 1.5% 414% 9 1,086 1.6% 95% 12 25
13 Skoda Octavia 383 1.5% -54% 4 1,482 2.2% -47% 8 1
14 Chevrolet Lacetti 381 1.5% 72% 16 940 1.4% 29% 16 19
15 ZAZ Lanos 368 1.4% -29% 27 856 1.3% -55% 17 8
16 SsangYong Korando 357 1.4% 205% 20 789 1.2% 96% 22 43
17 Nissan Juke 354 1.4% 68% 11 1,043 1.5% 48% 14 26
18 Lada Priora 321 1.2% -20% 22 841 1.2% -40% 18 10
19 Renault Sandero 321 1.2% 111% 39 649 1.0% 30% 35 3320 Renault Duster 320 1.2% 49% 25 750 1.1% 0% 26 
____________________________________________________________________________________
(dussetaire) je rajoute 3 belles photos d'une rando de dustéristes ukrainiens :


>>>>> liste interactive de tous les pays en page 1 de ce topic <<<<<<